계열 | 모집학과 | 입학 정원 |
정원내 | 정원외 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
특별전형 | 전문대 이상 졸업자 |
농·어촌 출신자 |
만학도 재직자 |
기초 생활 수급자 |
재외국민 | 외국인 및 결혼이민자 |
특성화 고졸 재직자 |
||||||
대학 전체 기준 (A) |
학과 독자 기준 (B) |
연계 교육 대상자 (C) |
일반 고교 출신자 (D) |
|||||||||||
주간 소계 | 1,064 | 56 | 16 | 2 | ||||||||||
야간 소계 | 54 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
합계 | 1,118 | 60 | 17 | 4 | ||||||||||
관광 계열 |
관광영어과 | 40 | 6 | 2 | ||||||||||
관광외식경영과 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
관광외식조리과 | 60 | |||||||||||||
관광일어과 | 30 | 2 | ||||||||||||
호텔리조트경영과 | 40 | |||||||||||||
IT 계열 |
디지털문화콘텐츠과 | 40 | 2 | 2 | ||||||||||
영상콘텐츠과 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
인터넷비즈니스과 | 40 | 6 | ||||||||||||
정보통신네트워크과 | 40 | 3 | 1 | |||||||||||
인문 사회 계열 |
사회복지과 | 60 | ||||||||||||
사회복지과(야간) | 20 | |||||||||||||
세무회계과 | 40 | 1 | 1 | |||||||||||
유아교육과[3년제] | 64 | |||||||||||||
행정과 | 40 | 4 | ||||||||||||
행정과(야간) | 16 | 2 | 2 | |||||||||||
보건 의료 계열 |
간호학과[4년제] | 50 | ||||||||||||
물리치료과[3년제] | 50 | |||||||||||||
방사선과[3년제 ] | 30 | |||||||||||||
보건환경과[3년제] | 30 | |||||||||||||
식품영양과[3년제] | 30 | 2 | ||||||||||||
의료기기정보과 | 40 | 4 | ||||||||||||
의무행정과[3년제] | 60 | |||||||||||||
치위생과[3년제] | 40 | |||||||||||||
건설 계열 |
건축과[3년제] | 40 | 10 | 2 | ||||||||||
토목과 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
토목과(야간) | 18 | 2 | 1 | |||||||||||
예체능 계열 |
스포츠레저과 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
아트앤디자인과 | 40 | 8 |