계열 | 모집학과 | 입학 정원 |
정원내 | 정원외 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
특별전형 | 전문대 이상 졸업자 |
농·어촌 출신자 |
만학도 재직자 |
기초 생활 수급자 |
재외국민 | 외국인 및 결혼이민자 |
특성화 고졸 재직자 |
||||||
대학 전체 기준 (A) |
학과 독자 기준 (B) |
연계 교육 대상자 (C) |
일반 고교 출신자 (D) |
|||||||||||
주간 소계 | 1,064 | 516 | 154 | 20 | 28 | 91 | 47 | 44 | 36 | 17 | 22 | 22 | 0 | |
야간 소계 | 54 | 17 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
합계 | 1,118 | 533 | 162 | 23 | 28 | 93 | 53 | 44 | 55 | 17 | 22 | 24 | 5 | |
관광 계열 |
관광영어과 | 40 | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | |||
관광외식경영과 | 40 | 22 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | |||
관광외식조리과 | 60 | 27 | 17 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | |
관광일어과 | 30 | 20 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||
호텔리조트경영과 | 40 | 27 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | |||
IT 계열 |
디지털문화콘텐츠과 | 40 | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
영상콘텐츠과 | 40 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
인터넷비즈니스과 | 40 | 24 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |||
정보통신네트워크과 | 40 | 24 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
인문 사회 계열 |
사회복지과 | 60 | 22 | 18 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | ||
사회복지과(야간) | 20 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | |||
세무회계과 | 40 | 25 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
유아교육과[3년제] | 64 | 45 | 5 | 10 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | |||
행정과 | 40 | 34 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |||||
행정과(야간) | 16 | 7 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | 1 | - | ||||
보건 의료 계열 |
간호학과[4년제] | 50 | 20 | - | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | ||||
물리치료과[3년제] | 50 | 5 | 5 | - | 5 | - | 4 | 1 | 1 | - | ||||
방사선과[3년제 ] | 30 | - | 15 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | ||||
보건환경과[3년제] | 30 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
식품영양과[3년제] | 30 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |||
의료기기정보과 | 40 | 20 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
의무행정과[3년제] | 60 | 27 | 13 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||
치위생과[3년제] | 40 | 3 | 7 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | ||||
건설 계열 |
건축과[3년제] | 40 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |||
토목과 | 40 | 17 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |||
토목과(야간) | 18 | 4 | 9 | 2 | - | 4 | - | - | 1 | 5 | ||||
예체능 계열 |
스포츠레저과 | 40 | 12 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
아트앤디자인과 | 40 | 22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
계열 | 모집학과 | 입학 정원 |
정원내 | 정원외 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
특별전형 | 전문대 이상 졸업자 |
농·어촌 출신자 |
만학도 재직자 |
기초 생활 수급자 |
재외국민 | 외국인 및 결혼이민자 |
특성화 고졸 재직자 |
||||||
대학 전체 기준 (A) |
학과 독자 기준 (B) |
연계 교육 대상자 (C) |
일반 고교 출신자 (D) |
|||||||||||
주간 소계 | 1,064 | 56 | 16 | 2 | ||||||||||
야간 소계 | 54 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
합계 | 1,118 | 60 | 17 | 4 | ||||||||||
관광 계열 |
관광영어과 | 40 | 6 | 2 | ||||||||||
관광외식경영과 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
관광외식조리과 | 60 | |||||||||||||
관광일어과 | 30 | 2 | ||||||||||||
호텔리조트경영과 | 40 | |||||||||||||
IT 계열 |
디지털문화콘텐츠과 | 40 | 2 | 2 | ||||||||||
영상콘텐츠과 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
인터넷비즈니스과 | 40 | 6 | ||||||||||||
정보통신네트워크과 | 40 | 3 | 1 | |||||||||||
인문 사회 계열 |
사회복지과 | 60 | ||||||||||||
사회복지과(야간) | 20 | |||||||||||||
세무회계과 | 40 | 1 | 1 | |||||||||||
유아교육과[3년제] | 64 | |||||||||||||
행정과 | 40 | 4 | ||||||||||||
행정과(야간) | 16 | 2 | 2 | |||||||||||
보건 의료 계열 |
간호학과[4년제] | 50 | ||||||||||||
물리치료과[3년제] | 50 | |||||||||||||
방사선과[3년제 ] | 30 | |||||||||||||
보건환경과[3년제] | 30 | |||||||||||||
식품영양과[3년제] | 30 | 2 | ||||||||||||
의료기기정보과 | 40 | 4 | ||||||||||||
의무행정과[3년제] | 60 | |||||||||||||
치위생과[3년제] | 40 | |||||||||||||
건설 계열 |
건축과[3년제] | 40 | 10 | 2 | ||||||||||
토목과 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
토목과(야간) | 18 | 2 | 1 | |||||||||||
예체능 계열 |
스포츠레저과 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
아트앤디자인과 | 40 | 8 |
계열 | 모집학과 | 입학 정원 |
정원내 | 정원외 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
특별전형 | 전문대 이상 졸업자 |
농·어촌 출신자 |
만학도 재직자 |
기초 생활 수급자 |
재외국민 | 외국인 및 결혼이민자 |
특성화 고졸 재직자 |
||||||
대학 전체 기준 (A) |
학과 독자 기준 (B) |
연계 교육 대상자 (C) |
일반 고교 출신자 (D) |
|||||||||||
주간 소계 | 1,064 | 168 | 12 | g1 | 26 | |||||||||
야간 소계 | 54 | 4 | 3 | 10 | 6 | |||||||||
합계 | 1,118 | 172 | 15 | g11 | 32 | |||||||||
관광 계열 |
관광영어과 | 40 | 4 | 1 | ||||||||||
관광외식경영과 | 40 | 3 | 1 | |||||||||||
관광외식조리과 | 60 | 1 | 1 | |||||||||||
관광일어과 | 30 | 2 | ||||||||||||
호텔리조트경영과 | 40 | 3 | 1 | |||||||||||
IT 계열 |
디지털문화콘텐츠과 | 40 | 2 | |||||||||||
영상콘텐츠과 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
인터넷비즈니스과 | 40 | 2 | ||||||||||||
정보통신네트워크과 | 40 | 1 | 1 | |||||||||||
인문 사회 계열 |
사회복지과 | 60 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
사회복지과(야간) | 205 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
세무회계과 | 40 | 1 | 1 | 유아교육과[3년제] | 64 | 4 | ||||||||
행정과 | 40 | 2 | ||||||||||||
행정과(야간) | 16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
보건 의료 계열 |
간호학과[4년제] | 50 | 30 | 15 | ||||||||||
물리치료과[3년제] | 50 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||
방사선과[3년제 ] | 30 | 15 | ||||||||||||
보건환경과[3년제] | 30 | 3 | ||||||||||||
식품영양과[3년제] | 30 | 3 | ||||||||||||
의료기기정보과 | 40 | 4 | ||||||||||||
의무행정과[3년제] | 60 | 6 | ||||||||||||
치위생과[3년제] | 40 | 30 | 4 | |||||||||||
건설 계열 |
건축과[3년제] | 40 | 2 | |||||||||||
토목과 | 40 | 2 | ||||||||||||
토목과(야간) | 18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
예체능 계열 |
스포츠레저과 | 40 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
아트앤디자인과 | 40 | 4 |