CCTV 설치·운영 현황 안내
설치 목적
이 규정은 학생들의 학교폭력 및 성폭력예방, 안전사고예방, 화재예방 및 범죄예방의 증거 확보 등 교내의 공공질서 유지 및 사고예방 업무의 적정한 수행을 목적으로 한다.
담당부서, 책임관 및 연락처
CCTV설치·운영, CCTV 관련 민원의 접수 및 처리, 화상정보의 수집 등의 관련된 담당부서는 다음과 같다.
| 건 물 명 | 지정부서 | 운영책임관 | 연 락 처 | 업 무 |
|---|---|---|---|---|
| 대학본부 | 총 무 팀 | 총무팀장 | 240-9041 | 해당건물 및 대학총괄 |
| 공학교육관 | ||||
| 보건교육관 | ||||
| 조리실습관 | ||||
| 평생교육관 | ||||
| 산학창의관 | ||||
| 학생복지관 | ||||
| 일송체육관 | ||||
| 교수회관 | ||||
| 건물외부 등 기타 | ||||
| 생활관 | 생활관 | 생활관장 | 240-9830 | 해당건물 |
| 한빛도서관 | 학술정보지원팀 | 도서관장 | 240-9801 | 해당건물 |
| 한림유치원 | 한림유치원 | 유치원장 | 240-9360 | 해당건물 |
설치 현황
| 구분 | 총 보유대수 |
설치사실 공지여부 | 웹/네트워크 카메라 대수 |
음성녹음 사용대수 |
화상정보 보유기간 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안내판 | 홈페이지 | |||||
| 대학 | 297 | 12 | 1 | 297 | 0 | 외부 : 30일 내부 : 90일 |
설치 위치
| 건물명 | 설치장소 | 수량 |
|---|---|---|
| 대학본부 | 지하1층 복도 | 1 |
| 1층 로비 | 2 | |
| 1층 복도 | 4 | |
| 1층 계단 | 1 | |
| 1층 쪽문 입구 | 1 | |
| 엘리베이터 내부 | 1 | |
| 2층 공동장비실 | 1 | |
| 2층 복도 | 4 | |
| 2층 계단 | 1 | |
| 3층 복도 | 4 | |
| 3층 계단 | 1 | |
| 4층 복도 | 6 | |
| 4층 계단 | 1 | |
| 5층 복도 | 4 | |
| 5층 계단 | 1 | |
| 인성학습센터 | 1 | |
| 산학창의관 | 1층 출입구 | 2 |
| 1층 복도 | 2 | |
| 1층 계단 | 1 | |
| 엘리베이터 내부 | 1 | |
| 2층 계단 | 1 | |
| 2층 복도 | 2 | |
| 생활관 | 지하 전기실 | 3 |
| 지하 기계실 | 4 | |
| 1층 식당 | 2 | |
| 1층 출입구 | 1 | |
| 1층 복도 | 2 | |
| 1층 EV 앞 | 1 | |
| 1층 게이트 | ||
| 2층 독서실 앞 | 1 | |
| 2층 출입구 | 1 | |
| 2층 로비 | 3 | |
| 2층 여자기숙사 EV 내부 | 1 | |
| 2층 남자기숙사 EV 내부 | 1 | |
| 2층 여자기숙사 EV 앞 | 1 | |
| 2층 남자기숙사 EV 앞 | 1 | |
| 2층 남자기숙사 계단 | 1 | |
| 남자기숙사 3~6층 | 12 | |
| 남자기숙사 7층 | 1 | |
| 여자기숙사 3~7층 | 15 | |
| 옥탑 | 1 | |
| 학생복지관 | 지하 전기실 | 1 |
| 지하 1층 커피점 | 1 | |
| 지하 1층 입구 | 1 | |
| 엘리베이터 내부 | 2 | |
| 1층 출입구 | 2 | |
| 2층 식당 입구 | 1 | |
| 3층 로비 | 2 | |
| 2~3층 계단 | 2 | |
| 공학교육관 | 지하 1층 복도 | 2 |
| 1층 복도 | 3 | |
| 2층 복도 | 4 | |
| 3층 복도 | 3 | |
| 4층 복도 | 3 | |
| 5층 복도 | 3 | |
| 보건교육관 | 지하1층 출입구 | 2 |
| 1층 복도 | 1 | |
| 1층 출입구 | 1 | |
| 2층 복도 및 로비 | 2 | |
| 3층 복도 및 로비 | 3 | |
| 4층 관광레저센터 입구 | 1 | |
| 4층 관광레저센터 계단 | 1 | |
| 4층 관광레저센터 내부 | 1 | |
| 조리실습관 | 엘리베이터 내부 | 1 |
| 지하 1층 입구 | 2 | |
| 지하 1층 복도 | 1 | |
| 1층 복도 | 3 | |
| 2층 복도 | 3 | |
| 3층 복도 | 3 | |
| 4층 계단 | 1 | |
| 한빛도서관 | 1층 4차산업혁명기술체험센터 | 3 |
| 1층 북큐브 | 2 | |
| 1층 출입구 | 1 | |
| 1층 로비 | 1 | |
| 1층 복도 | 1 | |
| 엘리베이터 내부 | 1 | |
| 2층 계단 | 1 | |
| 2층 제1자료열람실 | 2 | |
| 2층 자유열람실 | 2 | |
| 2층 정보전산팀 서버실 | 4 | |
| 3층 제2자료열람실 | 1 | |
| 3층 휴게공간 | 1 | |
| 교수회관 | 지하 1층 입구 | 1 |
| 지하 1층 로비 | 1 | |
| 엘리베이터 내부 | 1 | |
| 공동장비실 | 2 | |
| 1층 ~ 2층 복도 | 2 | |
| 3층 ~ 8층 복도 | 12 | |
| 평생교육관 | 1층 ~ 4층 복도 | 4 |
| 엘리베이터 내부 | 1 | |
| 일송체육관 | 지하 1층 정문 출입구 | 1 |
| 지하1층 계단 | 1 | |
| 1층 출입구 | 2 | |
| 1층 복도 | 5 | |
| 1층 웨이트트레이닝실 | 1 | |
| 한림유치원 | 지하1층 체육활동실 | 1 |
| 지하 1층 홀 | 1 | |
| 지하 1층 계단 | 1 | |
| 1층 출입구 | 1 | |
| 1층 로비 | 2 | |
| 1층 복도 | 3 | |
| 1층 식당 | 1 | |
| 2층 출입구 | 1 | |
| 2층 계단 | 1 | |
| 2층 로비 | 1 | |
| 2층 복도 | 1 | |
| 놀이공원 | 1 | |
| 교통공원 | 1 | |
| 모래밭 | 1 | |
| 건물외곽 | 정문 진입로 | 1 |
| 택시승강장 | 1 | |
| 평생교육관 앞 도로 | 2 | |
| 버스정류장 | 1 | |
| 대주차장 | 5 | |
| 수위실 앞 | 1 | |
| 수위실 앞 진입로 | 1 | |
| 대학본부 출입구 | 3 | |
| 교수회관 앞 | 2 | |
| 조리실습관 앞 | 1 | |
| 뒤뜰 광장 진입로 | 1 | |
| 뒤뜰 광장 | 3 | |
| 학생복지관 앞 | 1 | |
| 도서관 앞 잔디광장 | 1 | |
| 도서관 뒤 흡연구역 | 1 | |
| 유치원 앞 도로 | 2 | |
| 체육관 앞 도로 | 1 | |
| 산학창의관 후문 | 1 | |
| 후문 진입로 | 1 | |
| 분리수거장 | 1 | |
| 체육관 정문 입구 | 1 | |
| 체육관 주차장 | 2 | |
| 체육관 주변(운동장방면) | 1 | |
| 기숙사 지하 1층쪽 도로 | 2 | |
| 대운동장 진입로 | 3 | |
| 대운동장 입구 | 1 | |
| 대운동장 | 4 | |
| 태권도장 앞 | 1 | |
| 태권도장 진입로 | 1 | |
| 골프연습장 | 1 | |
| 대학본부 공학교육관 사이 | 1 | |
| 강고 앞 삼거리 | 1 | |
| 대 주차장 전망대 | 1 | |
| 산학관 앞 바리게이트 | 1 | |
| 기숙사 앞 도로 | 6 | |
| 농구장 | 1 | |
| 도서관 유치원 사이 | 3 | |
| 야외 휴계 공간 | 2 | |
| 출입차단기 | 4 | |
| 체육관 후문 (안쪽) | 1 | |
| 체육관 뒤 컨테이너 | 1 | |
| 뒤뜰광장(우리은행방향) | 1 | |
| 기숙사 2층 계단(좌) | 1 | |
| 기숙사 2층 야외 | 1 | |
| 기숙사 2층 계단(우) | 1 | |
| 총 보유대수 | 297 | |
적용범위
우리대학교가 범죄예방·증거확보·시설안전·화재예방 등 공익을 위하여 필요한 경우에 설치・운영하는 CCTV와 이로써 수집·처리되는 화상정보의 보호에 관하여는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.
※ 자세한 내용은 “CCTV설치‧운영에관한규정”를 참고하세요.(바로가기 클릭)